Com 46% de aproveitamento, o Tigre esta com sete pontos, distante seis pontos do líder. Porém, a classificação pode ser alterada pois Palmeiras e Vila Aurora possuem um jogo a menos. Barra e Rondonópolis estão na zona de rebaixamento.
Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | Cuiabá | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 5 | 6 | 86.7 |
2 | Mixto | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 46.7 |
3 | Vila Aurora | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 50.0 |
4 | Palmeiras | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 50.0 |
5 | Luverdense | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 | 40.0 |
6 | Sorriso | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | -1 | 40.0 |
7 | União | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | -2 | 40.0 |
8 | Atlético | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 33.3 |
9 | Barra do Garças | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | -1 | 33.3 |
10 | Rondonópolis | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | 26.7 |
Veja a tabela completa, clique aqui
Fonte: Mixtonet (texto) - Futebol Interior (tabela)
05/02/2012