O Mixto continua avançando no rancking da TIMEMANIA e fechou o mês de setembro em 39º lugar como o time mais apostado do Brasil (veja tabela abaixo). O Tigre da Vargas fechou o mês na frente de clubes como o Atlético de GO da Série A, São Caetano, Paraná e Vila Nova da Série B e outros clubes tradicionais como o Paysandú.
No acumulado de 2010 o Mixto já soma 315.336 apostas (0,77% do total) e já subiu duas posições em relação ao ano passado, estando em 43º lugar. Em 2009 o Mixto terminou em 45º lugar (média geral de todas as apostas do ano) somando 406.854 apostas, 0,74% do total de apostas.
1º | FLAMENGO | RJ | 32.014 | 6,9% |
2º | CORINTHIANS | SP | 27.124 | 5,85% |
3º | GREMIO | RS | 18.527 | 3,99% |
4º | PALMEIRAS | SP | 18.494 | 3,99% |
5º | SANTOS | SP | 18.194 | 3,92% |
6º | INTERNACIONAL | RS | 17.746 | 3,83% |
7º | SAO PAULO | SP | 17.551 | 3,78% |
8º | VASCO DA GAMA | RJ | 15.878 | 3,42% |
9º | CRUZEIRO | MG | 13.191 | 2,84% |
10º | BOTAFOGO | RJ | 12.989 | 2,8% |
11º | FLUMINENSE | RJ | 12.601 | 2,72% |
12º | ATLETICO | MG | 10.791 | 2,33% |
13º | BAHIA | BA | 9.655 | 2,08% |
14º | ATLETICO | PR | 8.404 | 1,81% |
15º | FORTALEZA | CE | 7.540 | 1,63% |
16º | VITORIA | BA | 6.873 | 1,48% |
17º | GOIAS | GO | 6.790 | 1,46% |
18º | CEARA | CE | 6.012 | 1,3% |
19º | AVAI | SC | 5.988 | 1,29% |
20º | SPORT | PE | 5.652 | 1,22% |
21º | CORITIBA | PR | 5.573 | 1,2% |
22º | ABC | RN | 5.438 | 1,17% |
23º | SANTA CRUZ | PE | 5.064 | 1,09% |
24º | GUARANI | SP | 4.730 | 1,02% |
25º | TREZE | PB | 4.510 | 0,97% |
26º | NAUTICO | PE | 4.396 | 0,95% |
27º | JUVENTUDE | RS | 4.365 | 0,94% |
28º | LONDRINA | PR | 4.285 | 0,92% |
29º | JOINVILLE | SC | 3.984 | 0,86% |
30º | PORT DESPORT | SP | 3.949 | 0,85% |
31º | PONTE PRETA | SP | 3.884 | 0,84% |
32º | IPATINGA | MG | 3.849 | 0,83% |
33º | REMO | PA | 3.786 | 0,82% |
34º | BOTAFOGO | PB | 3.700 | 0,8% |
35º | GAMA | DF | 3.671 | 0,79% |
36º | ITUANO | SP | 3.653 | 0,79% |
37º | FIGUEIRENSE | SC | 3.594 | 0,77% |
38º | MARILIA | SP | 3.560 | 0,77% |
39º | MIXTO | MT | 3.548 | 0,76% |
40º | ATLETICO | GO | 3.521 | 0,76% |
41º | PAYSANDU | PA | 3.498 | 0,75% |
42º | INTER LIMEIRA | SP | 3.492 | 0,75% |
43º | JUVENTUS | SP | 3.446 | 0,74% |
44º | JI-PARANA | RO | 3.407 | 0,73% |
45º | BANGU | RJ | 3.396 | 0,73% |
46º | AMERICA | MG | 3.362 | 0,72% |
47º | RIVER | PI | 3.354 | 0,72% |
48º | UBERLANDIA | MG | 3.198 | 0,69% |
49º | SAO CAETANO | SP | 3.193 | 0,69% |
50º | AMERICA | RJ | 3.135 | 0,68% |
51º | SANTO ANDRE | SP | 3.133 | 0,68% |
52º | MOTO CLUBE | MA | 3.130 | 0,67% |
53º | PALMAS | TO | 3.101 | 0,67% |
54º | OLARIA | RJ | 3.048 | 0,66% |
55º | SERGIPE | SE | 2.997 | 0,65% |
56º | VILA NOVA | GO | 2.962 | 0,64% |
57º | PARANA | PR | 2.936 | 0,63% |
58º | AMERICA | RN | 2.842 | 0,61% |
59º | BRAGANTINO | SP | 2.837 | 0,61% |
60º | CRICIUMA | SC | 2.767 | 0,6% |
61º | BARUERI | SP | 2.743 | 0,59% |
62º | BRASILIENSE | DF | 2.712 | 0,58% |
63º | CRB | AL | 2.633 | 0,57% |
64º | SAMP CORREA | MA | 2.609 | 0,56% |
65º | NACIONAL | AM | 2.552 | 0,55% |
66º | S RAIMUNDO | AM | 2.550 | 0,55% |
67º | YPIRANGA | AP | 2.542 | 0,55% |
68º | AMERICANO | RJ | 2.400 | 0,52% |
69º | CSA | AL | 2.354 | 0,51% |
70º | RIO BRANCO | ES | 2.322 | 0,5% |
71º | OPERARIO | MS | 2.317 | 0,5% |
72º | TUNA LUSO | PA | 2.222 | 0,48% |
73º | RORAIMA | RR | 2.116 | 0,46% |
74º | RIO BRANCO | AC | 2.089 | 0,45% |
75º | XV PIRACICABA | SP | 2.066 | 0,45% |
76º | PAULISTA | SP | 2.024 | 0,44% |
77º | UNIAO S JOAO | SP | 1.954 | 0,42% |
78º | U BARBARENSE | SP | 1.779 | 0,38% |
79º | VILLA NOVA | MG | 1.766 | 0,38% |
80º | DESPORTIVA | ES | 1.754 | 0,38% |
Fonte: Redação Mixto Net - CAIXA
04/10/2010