TABELA DOS JOGOS - 1° fase
2º turno | ||||||||
Jogo | Data | Hora | Time | Placar | Time | Local | ||
50 | 06/03 - SAB | 20:30 | SINOP | 2 | x | 0 | CUIABÁ | GIGANTE DO NORTE |
51 | 06/03 - SAB | 20:30 | SORRISO | 1 | x | 0 | CACERENSE | EGÍDIO JOSÉ PREIMA |
52 | 06/03 - SAB | 20:00 | VILA AURORA | 1 | x | 2 | ARAGUAIA | LUTHERO LOPES |
53 | 07/03 - DOM | 16:00 | OPERÁRIO | 0 | x | 1 | CRAC | FÉLIX BELEM |
54 | 07/03 - DOM | 18:00 | CÁCERES | 0 | x | 4 | LUVERDENSE | GERALDÃO |
55 | 07/03 - DOM | 18:00 | UNIÃO | 2 | x | 1 | REC | LUTHERO LOPES |
56 | 07/03 - DOM | 17:00 | BARRA DO GARÇAS | 2 | x | 1 | MIXTO | ZECA COSTA |
57 | 28/03 - DOM | 15:30 | OPERÁRIO | 2 | x | 2 | LUVERDENSE | NECO FALCÃO |
58 | 10/03 - 4ª | 20:10 | CÁCERES | 0 | x | 1 | SINOP | GERALDÃO |
59 | 10/03 - 4ª | 19:00 | BARRA DO GARÇAS | 3 | x | 2 | PALMEIRAS | ZECA COSTA |
60 | 10/03 - 4ª | 20:10 | UNIÃO | 0 | x | 0 | ARAGUAIA | LUTHERO LOPES |
61 | 11/03 - 5ª | 20:10 | CACERENSE | 0 | x | 2 | CUIABÁ | GERALDÃO |
62 | 11/03 - 5ª | 20:10 | CRAC | 3 | x | 0 | SORRISO | FÉLIX BELEM |
63 | 28/03 - DOM | 15:30 | MIXTO | 3 | x | 0 | REC | DUTRINHA |
64 | 13/03 - SAB | 16:00 | PALMEIRAS | 1 | x | 0 | UNIÃO | FÉLIX BELEM |
65 | 13/03 - SAB | 20:30 | SINOP | 0 | x | 0 | OPERÁRIO | GIGANTE DO NORTE |
66 | 14/03 - DOM | 17:00 | CUIABÁ | 11 | x | 1 | CÁCERES | FÉLIX BELEM |
67 | 14/03 - DOM | 18:00 | LUVERDENSE | 1 | x | 0 | SORRISO | PASSO DAS EMAS |
68 | 14/03 - DOM | 18:00 | CACERENSE | 1 | x | 0 | CRAC | GERALDÃO |
69 | 14/03 - DOM | 18:00 | VILA AURORA | 4 | x | 1 | MIXTO | LUTHERO LOPES |
70 | 14/03 - DOM | 17:00 | ARAGUAIA | 1 | x | 0 | BARRA DO GARÇAS | BILINÃO |
71 | 17/03 - 4ª | 20:10 | CUIABÁ | 3 | x | 1 | LUVERDENSE | CERRADÃO |
72 | 17/03 - 4ª | 20:10 | UNIÃO | 2 | x | 2 | BARRA DO GARÇAS | LUTHERO LOPES |
73 | 17/03 - 4ª | 20:30 | SORRISO | 1 | x | 0 | OPERÁRIO | EGÍDIO JOSÉ PREIMA |
74 | 17/03 - 4ª | 20:10 | CACERENSE | 1 | x | 2 | SINOP | GERALDÃO |
75 | 18/03 - 5ª | 20:10 | CRAC | 9 | x | 1 | CÁCERES | FÉLIX BELEM |
76 | 18/03 - 5ª | 20:10 | REC | 0 | x | 0 | VILA AURORA | LUTHERO LOPES |
77 | 18/03 - 5ª | 19:10 | ARAGUAIA | 2 | x | 1 | PALMEIRAS | BILINÃO |
78 | 21/03 - DOM | 15:30 | OPERÁRIO | 6 | x | 0 | CACERENSE | NECO FALCÃO |
79 | 21/03 - DOM | 18:00 | CÁCERES | 0 | x | 14 | SORRISO | GERALDÃO |
80 | 27/03 - SAB | 15:30 | CUIABÁ | 1 | x | 0 | CRAC | DUTRINHA |
81 | 21/03 - DOM | 18:00 | LUVERDENSE | 1 | x | 0 | SINOP | PASSO DAS EMAS |
82 | 21/03 - DOM | 15:30 | MIXTO | 2 | x | 2 | UNIÃO | DUTRINHA |
83 | 21/03 - DOM | 16:00 | BARRA DO GARÇAS | 0 | x | 1 | VILA AURORA | ZECA COSTA |
84 | 21/03 - DOM | 18:00 | REC | 5 | x | 0 | PALMEIRAS | LUTHERO LOPES |
85 | 24/03 - 4ª | 20:30 | SINOP | 1 | x | 2 | CRAC | GIGANTE DO NORTE |
86 | 24/03 - 4ª | 20:10 | LUVERDENSE | 6 | x | 1 | CACERENSE | PASSO DAS EMAS |
87 | 24/03 - 4ª | 20:30 | SORRISO | 1 | x | 0 | CUIABÁ | EGÍDIO JOSÉ PREIMA |
88 | 24/03 - 4ª | 20:10 | CÁCERES | 1 | x | 7 | OPERÁRIO | GERALDÃO |
89 | 24/03 - 4ª | 15:30 | MIXTO | 2 | x | 1 | ARAGUAIA | DUTRINHA |
90 | 24/03 - 4ª | 20:10 | REC | 3 | x | 2 | BARRA DO GARÇAS | LUTHERO LOPES |
91 | 24/03 - 4ª | 15:30 | PALMEIRAS | 1 | x | 3 | VILA AURORA | NECO FALCÃO |
92 | 31/03 - 4ª | 18:15 | CRAC | 2 | x | 3 | LUVERDENSE | FÉLIX BELEM |
93 | 31/03 - 4ª | 20:30 | SINOP | 2 | x | 3 | SORRISO | GIGANTE DO NORTE |
94 | CANCELADO | - | CACERENSE | - | x | - | CÁCERES | GERALDÃO |
95 | 01/04 - 5ª | 09:00 | CUIABÁ | 1 | x | 2 | OPERÁRIO | DUTRINHA |
96 | 01/04 - 5ª | 15:30 | PALMEIRAS | 0 | x | 5 | MIXTO | DUTRINHA |
97 | 28/03 - DOM | 18:00 | VILA AURORA | 2 | x | 2 | UNIÃO | LUTHERO LOPES |
98 | 31/03 - 4ª | 19:00 | ARAGUAIA | 0 | x | 2 | REC | BILINÃO |
fonte: TV Centro América