O Mixto Esporte Clube continua caindo no ranking de apostas da TIMEMANIA. O Tigre, que já chegou a ocupar a 38° posição entre os 80 clubes, terminou o ano de 2009 em 43° lugar com 7.286 apostas registradas no mês de dezembro. E no último sorteio caiu para 48° lugar com 4.471 apostas no mes de março de 2010. Confira o ranking dos clubes:
Colocação | Time | UF | Nº de apostas | Percentual |
---|---|---|---|---|
1º | FLAMENGO | RJ | 47.204 | 7,31 |
2º | CORINTHIANS | SP | 36.008 | 5,58 |
3º | SANTOS | SP | 26.055 | 4,04 |
4º | PALMEIRAS | SP | 25.737 | 3,99 |
5º | GREMIO | RS | 25.684 | 3,98 |
6º | SAO PAULO | SP | 24.958 | 3,87 |
7º | VASCO DA GAMA | RJ | 22.984 | 3,56 |
8º | INTERNACIONAL | RS | 22.127 | 3,43 |
9º | BOTAFOGO | RJ | 19.373 | 3,00 |
10º | CRUZEIRO | MG | 18.384 | 2,85 |
11º | FLUMINENSE | RJ | 16.157 | 2,50 |
12º | ATLETICO | MG | 15.487 | 2,40 |
13º | BAHIA | BA | 13.894 | 2,15 |
14º | VITÓRIA | BA | 11.454 | 1,77 |
15º | FORTALEZA | CE | 11.444 | 1,77 |
16º | ABC | RN | 10.338 | 1,60 |
17º | GOIÁS | GO | 9.493 | 1,47 |
18º | CEARÁ | CE | 8.192 | 1,27 |
19º | CORITIBA | PR | 7.724 | 1,20 |
20º | ATLÉTICO | PR | 7.687 | 1,19 |
21º | SANTA CRUZ | PE | 7.594 | 1,18 |
22º | SPORT | PE | 7.306 | 1,13 |
23º | JUVENTUDE | RS | 6.943 | 1,08 |
24º | AVAI | SC | 6.838 | 1,06 |
25º | GUARANI | SP | 6.410 | 0,99 |
26º | TREZE | PB | 6.242 | 0,97 |
27º | LONDRINA | PR | 5.838 | 0,90 |
28º | REMO | PA | 5.603 | 0,87 |
29º | NÁUTICO | PE | 5.602 | 0,87 |
30º | UBERLANDIA | MG | 5.558 | 0,86 |
31º | JOINVILLE | SC | 5.536 | 0,86 |
32º | PORT DESPORT | SP | 5.369 | 0,83 |
33º | PONTE PRETA | SP | 5.357 | 0,83 |
34º | PAYSANDU | PA | 5.215 | 0,81 |
35º | ITUANO | SP | 5.184 | 0,80 |
36º | BOTAFOGO | PB | 5.155 | 0,80 |
37º | GAMA | DF | 5.154 | 0,80 |
38º | ATLÉTICO | GO | 5.056 | 0,78 |
39º | IPATINGA | MG | 5.006 | 0,78 |
40º | AMERICA | RJ | 4.837 | 0,75 |
41º | JI-PARANA | RO | 4.826 | 0,75 |
42º | BANGU | RJ | 4.770 | 0,74 |
43º | FIGUEIRENSE | SC | 4.764 | 0,74 |
44º | VILA NOVA | GO | 4.622 | 0,72 |
45º | MARILIA | SP | 4.536 | 0,70 |
46º | INTER LIMEIRA | SP | 4.507 | 0,70 |
47º | AMERICA | MG | 4.495 | 0,70 |
48º | MIXTO | MT | 4.471 | 0,69 |
49º | SANTO ANDRÉ | SP | 4.433 | 0,69 |
50º | JUVENTUS | SP | 4.364 | 0,68 |
51º | RIVER | PI | 4.278 | 0,66 |
52º | AMERICA | RN | 4.190 | 0,65 |
53º | SÃO CAETANO | SP | 4.187 | 0,65 |
54º | SERGIPE | SE | 4.105 | 0,64 |
55º | MOTO CLUBE | MA | 4.105 | 0,64 |
56º | PALMAS | TO | 4.068 | 0,63 |
57º | PARANA | PR | 4.062 | 0,63 |
58º | BRASILIENSE | DF | 3.944 | 0,61 |
59º | CRICIUMA | SC | 3.899 | 0,60 |
60º | OLARIA | RJ | 3.864 | 0,60 |
61º | S RAIMUNDO | AM | 3.810 | 0,59 |
62º | BRAGANTINO | SP | 3.776 | 0,59 |
63º | BARUERI | SP | 3.770 | 0,58 |
64º | CRB | AL | 3.665 | 0,57 |
65º | SAMP CORREA | MA | 3.489 | 0,54 |
66º | YPIRANGA | AP | 3.470 | 0,54 |
67º | NACIONAL | AM | 3.460 | 0,54 |
68º | CSA | AL | 3.324 | 0,52 |
69º | AMERICANO | RJ | 3.321 | 0,51 |
70º | RIO BRANCO | ES | 3.239 | 0,50 |
71º | OPERARIO | MS | 3.219 | 0,50 |
72º | TUNA LUSO | PA | 2.943 | 0,46 |
73º | XV PIRACICABA | SP | 2.819 | 0,44 |
74º | RIO BRANCO | AC | 2.818 | 0,44 |
75º | RORAIMA | RR | 2.808 | 0,44 |
76º | PAULISTA | SP | 2.726 | 0,42 |
77º | DESPORTIVA | ES | 2.643 | 0,41 |
78º | UNIAO S JOAO | SP | 2.484 | 0,38 |
79º | VILLA NOVA | MG | 2.471 | 0,38 |
80º | U BARBARENSE | SP | 2.462 | 0,38 |
fonte: Caixa Econômica - Redação Mixto Net