Grupo A | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) | ||
1 | Cacerense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Cáceres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Crac-MT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Cuiabá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Luverdense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Operário-MT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Sinop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Sorriso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo B | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) | ||
1 | Araguaia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Barra do Garças | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Mixto-MT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Palmeiras-MT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Rondonópolis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | União-MT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Vila Aurora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quartas de final | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J jogos P pontos ganhos V vitórias E empates D derrotas GP gols pró GC gols contra SG saldo de gols (%)aproveitamento |