CLASSIFICAÇÃO DO 2° TURNO
GRUPO A | P | J | V | E | D | GP | GC | S |
MIXTO | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 |
CUIABÁ | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 |
CÁCERES | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 |
OPERÁRIO | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | -4 |
SINOP | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 |
GRUPO B | P | J | V | E | D | GP | GC | S |
UNIÃO | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 |
R.E.C | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 |
VILA AURORA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 |
ARAGUAIA | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 |
PALMEIRAS | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | -4 |
JOGOS DO 2° TURNO
Estadio | Data | Hora | Clube | Clube | |
GOVERNADOR | 24/10/2009 | 18:30 | SINOP | 3 x 4 | CUIABÁ |
BELINÃO | 24/10/2009 | 17:00 | ARAGUAIA | 1 x 1 | PALMEIRAS |
GOVERNADOR | 25/10/2009 | 16:00 | MIXTO | 0 x 0 | OPERÁRIO |
ENGENHEIRO | 25/10/2009 | 16:00 | VILA AURORA | 2 x 3 | UNIÃO |
ENGENHEIRO | 29/10/2009 | 18:10 | R.E.C | 2 x 0 | ARAGUAIA |
GOVERNADOR | 29/10/2009 | 18:10 | CUIABÁ | 2 x 1 | CÁCERES |
ENGENHEIRO | 31/10/2009 | 16:00 | PALMEIRAS | 1 x 3 | UNIÃO |
GERALDÃO | 01/11/2009 | 16:00 | CÁCERES | 6 x 2 | OPERÁRIO |
ENGENHEIRO | 01/11/2009 | 16:00 | R.E.C | 2 x 0 | VILA AURORA |
ENGENHEIRO | 05/11/2009 | 18:10 | UNIÃO | 1 x 0 | ARAGUAIA |
GOVERNADOR | 05/11/2009 | 18:00 | MIXTO | 2 x 0 | SINOP |
GOVERNADOR | 08/11/2009 | 16:00 | OPERÁRIO | 1 x 1 | SINOP |
GERALDÃO | 08/11/2009 | 16:00 | CÁCERES | 1 x 2 | MIXTO |
ENGENHEIRO | 08/11/2009 | 16:00 | VILA AURORA | 2 x 0 | PALMEIRAS |
GOVERNADOR | 12/11/2009 | 16:10 | PALMEIRAS | 1X1 | R.E.C |
ENGENHEIRO | 15/11/2009 | 16:00 | UNIÃO | X | R.E.C |
GOVERNADOR | 15/11/2009 | 16:00 | CUIABÁ | 1X1 | MIXTO |
BELINÃO | 15/11/2009 | 16:00 | ARAGUAIA | X | VILA AURORA |
GIGANTE DO | 19/11/2009 | 18:10 | SINOP | X | CÁCERES |
GOVERNADOR | 19/11/2009 | 18:10 | OPERÁRIO | X | CUIABÁ |
CLASSIFICAÇÃO 1° TURNO
GRUPO A | P | J | V | E | D | GP | GC | S |
CUIABÁ | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 |
MIXTO | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 |
CÁCERES | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 |
SINOP | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 |
OPERÁRIO | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 12 | -10 |
GRUPO B | P | J | V | E | D | GP | GC | S |
UNIÃO | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 |
R.E.C | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 |
ARAGUAIA | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 |
PALMEIRAS | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 |
VILA AURORA | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 9 | -5 |
JOGOS DO 1° TURNO
Estadio | Data | Hora | Clube | Clube | |
GIGANTE DO | 19/09/2009 | 18:30 | SINOP | 0 x 1 | MIXTO |
BELINÃO | 23/09/2009 | 17:00 | ARAGUAIA | 0 x 1 | R.E.C |
GOVERNADOR | 24/09/2009 | 18:10 | MIXTO | 2 x 1 | CÁCERES |
GOVERNADOR | 26/09/2009 | 15:00 | CUIABÁ | 3 x 0 | OPERÁRIO |
ENGENHEIRO | 27/09/2009 | 16:00 | UNIÃO | 2 x 0 | PALMEIRAS |
ENGENHEIRO | 01/10/2009 | 18:10 | VILA AURORA | 1 x 1 | ARAGUAIA |
GOVERNADOR | 01/10/2009 | 18:10 | CUIABÁ | 3 x 0 | SINOP |
ENGENHEIRO | 03/10/2009 | 16:00 | R.E.C | 4 x 0 | PALMEIRAS |
GERALDÃO | 03/10/2009 | 14:00 | CÁCERES | 2 x 0 | SINOP |
ENGENHEIRO | 04/10/2009 | 16:00 | UNIÃO | 3 x 1 | VILA AURORA |
GOVERNADOR | 04/10/2009 | 16:00 | OPERÁRIO | 0 x 4 | MIXTO |
GOVERNADOR | 08/10/2009 | 18:10 | PALMEIRAS | 0 x 1 | ARAGUAIA |
GIGANTE DO | 10/10/2009 | 18:30 | SINOP | 2 x 0 | OPERÁRIO |
GOVERNADOR | 10/10/2009 | 16:00 | MIXTO | 1 x 3 | CUIABÁ |
ENGENHEIRO | 12/10/2009 | 16:00 | VILA AURORA | 2 x 2 | R.E.C |
GOVERNADOR | 15/10/2009 | 18:10 | OPERÁRIO | 2 x 3 | CÁCERES |
BELINÃO | 15/10/2009 | 18:10 | ARAGUAIA | 0 x 2 | UNIÃO |
ENGENHEIRO | 18/10/2009 | 16:00 | R.E.C | 0 x 2 | UNIÃO |
GERALDÃO | 18/10/2009 | 16:00 | CÁCERES | 2 x 1 | CUIABÁ |
GOVERNADOR | 18/10/2009 | 15:00 | PALMEIRAS | 3 x 0 | VILA AURORA |
fonte: Federação Mato-grossense de Futebol
mixto esporte clube, mixto net, mixto , tabela copa governador, tabela copa mt, sub 17