CLASSIFICAÇÃO DO 2º TURNO
atualizado em 01 de setembro
2º Turno | P | J | V | E | D | GP | GC | S | AP | |
1 | Cuiabá | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 75% |
| ||||||||||
2 | Mixto E. C. | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 3 | 14 | 58% |
| ||||||||||
3 | Operário | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 58% |
| ||||||||||
4 | Cacerense | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 58% |
| ||||||||||
5 | Alta Floresta | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 11 | -7 | 16% |
| ||||||||||
6 | Tangará | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 21 | -19 | 8% |
|
CLASSIFICAÇÃO DO 1º TURNO
1º Turno | P | J | V | E | D | GP | GC | S | AP | |
1 | Mixto E. C. | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 22 | 3 | 19 | 86% |
| ||||||||||
2 | Cacerense | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 66% |
| ||||||||||
3 | Operário | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 11 | -2 | 53% |
| ||||||||||
4 | Cuiabá | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 | 46% |
| ||||||||||
5 | Alta Floresta | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 16 | -9 | 26% |
| ||||||||||
6 | Tangará | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 19 | -17 | 0% |
-> Mixto Campeão do 1º Turno
CLASSIFICAÇÃO GERAL
GERAL | P | J | V | E | D | GP | GC | S | AP | |
1 | Mixto E. C. | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 39 | 6 | 33 | 74% |
| ||||||||||
2 | Cacerense | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 8 | 7 | 62.9% |
| ||||||||||
3 | Cuiabá | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 21 | 13 | 8 | 59.2% |
| ||||||||||
4 | Operário | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 17 | 14 | 3 | 55.5% |
| ||||||||||
5 | Alta Floresta | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 11 | 27 | -16 | 22.2% |
| ||||||||||
6 | Tangará | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 5 | 40 | -35 | 3.7% |
Legenda
P - Pontos
J - Jogos
V - Vitórias
E - Empates
D - Derrotas
GP - Gols Pró
GC - Gols Contra
S - Saldo de Gols
AP - Aproveitamento
fonte: Show de Bola / Bola na Área